Kontaktní údaje ZAKO Turčín
Sídlo firmy a poštovní adresa
Březnice 363, Zlín 76001
IČO: 65278925
DIČ: CZ65278925
E-mail:
info@zakoturcin.cz
Přehled základních kontaktů
Pracoviště | Telefon | Mobilní telefon | |
---|---|---|---|
Příjem zakázek a poptávek - obchod | +420 577 112 016,
+420 577 112 029 |
+420 733 133 162,
+420 733 133 156 |
|
Zásobování | +420 577 112 024 | +420 733 133 163 | michal.minarik@zakoturcin.cz |
Ekonomický úsek | +420 577 112 010 | +420 777 740 034 | kamila.balajkova@zakoturcin.cz |
Kde nás najdete / Mapa
Přehled všech kontaktů
Funkce ve firmě | Příjmení jméno, titul |
Mobilní
telefon (+420) |
Pevná
linka (+420) |
|
Vedení firmy | ||||
---|---|---|---|---|
Jednatel | Turčín Jiří | 777 740 021 | 577 112 020 | |
Jednatelka | Balajková Kamila | 777 740 034 | 577 112 010 | |
Obchodní ředitel | Turčín Jiří, Ing. | 777 740 364 | ||
Výrobní ředitel | Stupka Ján, Ing. | 734 354 175 | 577 112 023 | |
Ekonomický úsek | ||||
Hlavní účetní | Mikulková Lenka | 777 740 032 | 577 112 011 | |
Účetní - Personální | Kužílková Gabriela | 774 200 677 | 577 112 011 | |
Technologická příprava výroby | ||||
Vedoucí střediska TPV | 577 112 016 | |||
Logistika | ||||
Vedoucí zásobování | Minařík Michal, Bc. | 733 133 163 | 577 112 024 | |
Nákupce - normalizované díly | Cholasta Adam | 773 720 369 | 577 112 024 | |
Nákupce - výpalky | Talaš Ondřej | 733 133 157 | 577 112 025 | |
Kooperant | Šůstek Radek | 777 740 025 | 577 112 024 | |
Kooperant | Krajča Ondřej, Bc. | 777 184 714 | 577 112 024 | |
Centrum povrchových úprav | ||||
Vedoucí centra povrchových úprav | Král Michal | 775 647 522 | 577 112 052 | |
Nákupce - hutní materiál | Balajka Radek | 777 740 030 | 577 018 017 | |
Technolog - povrchové úpravy | Rozsypal Oldřich, Ing. | 774 740 176 | 577 112 019 | |
Technická kontrola jakosti | ||||
Vedoucí TKJ | Řepka Tomáš | 774 140 037 | 577 112 013 |
Klíčové cíle
- Servis zákazníkům
- Maximální kvalita
- Dodání včas
Vyvíjíme velké úsilí zaměřené na splnění veškerých požadavků zákazníků – rozsah, objem, kvalita a termín dodání.
Máme kvalifikovaný a zkušený výrobní tým, dokážeme vyhotovit metrologické reporty na míru.
Výrobní kapacita 15.000 normohodin měsíčně.